AY 2023–2024
2023年秋季学期 | ||
8月 | ||
17 | 周四 | Fall registration begins for non-degree students (undergrad) |
22 | 周二 | 新教师定位 |
23 | 周三 | 营业咖啡时间 |
25 | 星期五 | Fall waiver registration for 老年人, and students with unemployment waivers |
28 | 周一 | 秋季课程开始 |
9月 | ||
4 | 周一 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergraduate programs only except BPS) |
4 | 周一 | Labor Day (college closed, library closed) |
6 | 周三 | 一年级毕业典礼 |
11 | 周一 | Last day to add/drop (all academic programs except BPS) |
10月 | ||
9 | 周一 | Columbus Day (college closed, library open--holiday hours) |
10 | 周二 | 周一上课 |
14 | 周六 | Make-up day (if needed and so designated by administration) |
25 | 周三 | 期中成绩到期 by noon |
11月 | ||
7 | 周二 | Election day - classes held, offices open |
8 | 周三 | Last day to withdraw from courses with a W |
10 | 星期五 | Spring and Early Spring registration begins for degree students |
13 | 周一 | Veteran's Day Observed – (college closed, library open holiday hours) |
15 | 周三 | 周一上课 |
23/24 | 星期四至星期五 | 感恩节休息 |
27 | 周一 | 类的简历 |
27 | 周一 | Early Spring registration begins for all non-degree students (contact Records Office) |
28 | 周二 | Registration begins for non-degree graduate students |
12月 | ||
9 | 周六 | Make-up day (if needed and so designated by administration) |
9 | 周六 | 秋季学期课程结束 |
11 | 周一 | 阅读一天 |
12 | 周二 | 期末考试开始 |
15 | 星期五 | 新生迎新 |
18 | 周一 | 期末考试结束 |
19 | 周二 | Make-up date for final examinations |
25 | 周一 | Christmas Day (college closed, library closed) |
27 | 周三 | Final grades due at 4:00PM |
2023年早春 | ||
26 | 周二 | 早春课程开始 |
2024春季学期 | ||
1月 | ||
1 | 周一 | New Year's Day (college closed, library closed) |
3 | 周三 | 新生迎新 |
8 | 周一 | Spring registration begins for non-degree students (undergrad) |
11 | 周四 | 新生迎新 |
12 | 星期五 | Early Spring classes end; Spring waiver registration, 老年人, and students with unemployment waivers |
15 | 周一 | Martin Luther King Day (college closed, library closed) |
16 | 周二 | 春季课程开始 |
22 | 周一 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergrads only except BPS) |
29 | 周一 | 添加/删除的最后一天 |
2月 | ||
17 | 周六 | Make up day (if needed and so designated by administration) |
19 | 周一 | Summer registration begins for degree students |
26 | 周一 | Summer registration begins for non-degree students |
3月 | ||
11 | 周一 | 春假开始 |
18 | 周一 | 类的简历 |
20 | 周三 | 期中成绩到期 |
23 | 周六 | Make-up day (if needed and so designated by administration) |
4月 | ||
3 | 周三 | Last day to withdraw from courses with a W |
10 | 周三 | Fall registration begins for degree students |
20 | 周六 | Make up day (if needed and so designated by administration) |
24 | 周一 | Non-degree graduate student registration for fall |
24 | 周三 | 毕业典礼 |
29 | 周一 | 最后一天上课 |
30 | 周二 | 阅读一天 |
五月 | ||
1 | 周三 | 期末考试开始 |
7 | 周二 | 期末考试结束 |
8 | 周三 | Senior grades due by 4:00pm |
10 | 星期五 | All other grades due by 4:00pm |
10 | 星期五 | Summer Session I waiver registration 老年人, and students with unemployment waivers |
11 | 周六 | Graduate/Undergraduate Commencement |
夏季会议2024 | ||
13 | 周一 | 暑期课程一开始 |
17 | 星期五 | Last day for adding or dropping courses without a charge (Summer Session I) |
27 | 周一 | Memorial Day (college closed, library closed) |
6月 | ||
17/18 | 周一/周二 | 新生迎新 |
20/21 | 周四/周五 | 新生迎新 |
21 | 星期五 | Summer Session I ends; Summer Session II waiver registration for 老年人, and students with unemployment waivers |
24 | 周一 | 暑期第二学期开始 |
26 | 周二 | Summer Session I grades are due by 4:00pm |
28 | 星期五 | Last day for adding or dropping courses without a charge (Summer Session II) |
7月 | ||
4 | 周四 | Independence Day Observed (college closed, library closed) |
8/9 | 周一/周二 | 新生迎新 |
11/12 | 周四/周五 | 新生迎新 |
8月 | ||
1/2 | 周四/周五 | 新生迎新 |
2 | 星期五 | 暑期课程II结束 |
5/6 | 周一/周二 | 新生迎新 |
6 | 周三 | Summer Session II grades are due by 4:00pm |
12 | 周一 | Victory Day (college closed, library closed) |
NOTE: Calendar subject to change |